一、综合教育课程 | ||||||
1.必修课程 | ||||||
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 开课学期 | 应修学分 | 备注 |
马克思主义哲学 | 3 | 3 | 3 | |||
经济学原理 | 3 | 3 | 3 | |||
经济学原理 | 2 | 2 | 2 | |||
邓小平理论 | 3 | 2+1 | 3 | |||
思想道德修养 | 2 | 2+1 | 2 | |||
军事理论 | 1 | 2 | 1 | |||
体育 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
体育 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
体育 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
体育 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
大学英语 | 4 | 4+1 | 1 | 4 | ||
大学英语 | 4 | 4+1 | 2 | 4 | ||
大学英语 | 4 | 4+1 | 3 | 4 | ||
计算机应用基础 | 3 | 2+2 | 1 | 3 |
二、文理基础 | ||||||
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 开课学期 | 应修学分 | 备注 |
高等数学A(上) | 5 | 5+1 | 1 | 5 | ||
高等数学A(下) | 5 | 5+1 | 2 | 5 | ||
大学物理(上) | 4 | 4+1 | 1 | 4 | ||
大学物理(下) | 4 | 4+1 | 2 | 4 | ||
普通物理实验 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
程序设计 | 4 | 3+2 | 1 | 4 | ||
数字逻辑基础 | 4 | 3+1+1 | 2 | 4 | ||
电子学基础 | 4 | 3+1+1 | 3 | 4 |
三、主修专业课程 | ||||||
1.专业必修课程 | ||||||
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 开课学期 | 应修学分 | 备注 |
电气工程基础 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
工业自动控制技术 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
电器原理与设计 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
气体放电与光源 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
电气照明设计 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||
机械制图与CAD | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
光电测试技术 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
真空技术 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
专业实验 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
传感器和信号处理 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
毕业论文 | 6 | 8 | 6 | |||
实习 | 1 | 8 | 1 |
2.专业选修课程 | ||||||
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 开课学期 | 应修学分 | 备注 |
专业英语 | 2 | 2 | 6 | |||
近代物理 | 4 | 4 | 4 | |||
经典物理 | 4 | 4 | 4 | |||
数字电路 | 4 | 4 | 6 | |||
微机原理和接口技术 | 4 | 4 | 5 | |||
计算机照明艺术 | 2 | 2 | 7 | |||
近代物理实验 | 3 | 3 | 5 |
Copyright (C)2015复旦大学信息学院光源与照明工程系
地址:上海市杨浦区淞沪路2005号 邮编:200438 电话:(86)021-31242633